Difference between revisions of "Extensions.Quantities.Division"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:'''Division '''}}[[Category:Quantities]] | {{DISPLAYTITLE:'''Division '''}}[[Category:Quantities]] | ||
== Classification == | == Classification == | ||
− | {{ClassificationActivity | Division | Division two numeric quantities | [[Operations]] | [[Extensions.Quantities|OTX Quantities extension]] | [[Overloading semantics]] | [[ | + | {{ClassificationActivity | Division | Division two numeric quantities | [[Operations]] | [[Extensions.Quantities|OTX Quantities extension]] | [[Overloading semantics]] | [[Core.Actions.Throw.Exception.InvalidConversionException|InvalidConversionException]] | - }} |
== OTL Syntax == | == OTL Syntax == |
Revision as of 06:51, 16 February 2016
Contents
Classification
Name | Division |
Short Description | Division two numeric quantities |
Class | Operations |
Extension | OTX Quantities extension |
Group | Overloading semantics |
Exceptions | InvalidConversionException |
Checker Rules | - |
Standard Compliant | Yes |
OTL Syntax
QuantityTerm = QuantityTerm1 / QuantityTerm2;
Description
This is a term wwhich returns as a result of the Division two numeric quanity (NumericQuantity) in accordance with their units.
Return Value
The Term returns the value, see table below.
![]()
In OTX, Terms are categorized according to its return data type!
Data Type | Description |
Quantity | The result of dividing two numeric quanity (NumericQuantity) |
Properties
Name | Data Type | Class | Default | Cardinality | Description |
QuantityTerm1 | Quantity | Term | - | [1] | Left operand is of type NumericQuantity |
QuantityTerm2 | Quantity | Term | - | [1] | Right operand is of type NumericQuantity |
OTL Examples
Quantities.Quantity Quantity1;
Quantity1 = 1 [@Unit, "ODX_RS_UNIT_LIB.odx", "km"] / 500 [@Unit, "ODX_RS_UNIT_LIB.odx", "m"];